| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โคลัมบัส ครูว์ | 248 | 98 | 82 | 68 | 40 |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 243 | 90 | 73 | 80 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โคลัมบัส ครูว์ | 16 | 6 | 6 | 4 | 60 |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 40 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 65% | 18% | 17% | โคลัมบัส ครูว์ จะชนะ |
2.00 | 3.46 | 3.70 | |